Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 PTSV Aachen IIAachen II Aufstiegsplatz 6 6 18:7 16
2 RC Borken-Hoxfeld IIBorken Hoxfeld II Relegationsplatz 5 5 15:4 14
3 TV Hörde IITV Hörde II 7 5 17:10 14
4 VV Humann EssenVVH Essen 5 4 13:6 12
5 VC Eintracht GeldernVCE Geldern 6 4 14:9 11
6 TV GladbeckGladbeck 7 4 14:15 11
7 TuS HertenTuS Herten 5 3 12:8 10
8 SG LangenfeldSG Langenfeld 6 2 10:12 7
9 SC Grün-Weiß PaderbornGW Paderborn 7 2 9:17 7
10 VTV Freier GrundFreier Grund 4 2 8:9 5
11 SG SV Werth / TuB BocholtWerth/Bocholt Abstiegsplatz 4 1 6:9 4
12 SV WachtbergWachtberg Abstiegsplatz 7 1 7:19 4
13 SC Union LüdinghausenLüdinghausen Abstiegsplatz 5 1 6:13 3
14 SC 99 DüsseldorfDüsseldorf Abstiegsplatz 6 0 7:18 2

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft