Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 TSV Bayer Leverkusen IILeverkusen II Aufstiegsplatz 18 14 48:23 42
2 VoR PaderbornVoR Paderborn Relegationsplatz 17 14 43:21 39
3 TuS Herten VolleyballTuS Herten 18 12 44:27 36
4 SG LangenfeldSG Langenfeld 18 10 41:29 32
5 VV Humann EssenVVH Essen 17 10 38:28 30
6 VC Eintracht GeldernVCE Geldern 17 9 38:33 28
7 SC Union LüdinghausenLüdinghausen 17 8 31:36 23
8 SG SV Werth/TuB BocholtWerth/Bocholt 17 6 28:40 19
9 SC Grün-Weiß PaderbornGW Paderborn Abstiegsplatz 17 6 23:36 18
10 SC 99 DüsseldorfDüsseldorf Abstiegsplatz 17 6 25:39 17
11 ASV SendenASV Senden Abstiegsplatz 17 0 4:51 1

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft