Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 Krostitzer SV IKrostitzer SV Aufstiegsplatz 18 14 47:21 41
2 USV TU DresdenUSV TU Dresden 18 13 45:19 41
3 VC ZschopauZschopau 18 13 46:28 37
4 L.E. Volleys IIL.E. Volleys II 18 13 43:27 36
5 VC Dresden IIVC Dresden II 18 10 35:32 30
6 SV Reudnitz ISV Reudnitz I 18 9 33:34 27
7 GSVE Delitzsch IIGSVE Delitzsch II 18 7 29:39 22
8 1. VSV Jena II1. VSV Jena II 18 6 23:39 18
9 SV Bad DübenBad Düben Abstiegsplatz 18 4 25:42 15
10 SVC NordhausenSVC Nordhausen Abstiegsplatz 18 1 7:52 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenart: Normal Heim Auswärts

Tabellenverlauf

Mannschaft