Saison 2014/15

Mannschaft Spiele Siege Sätze Punkte
1 SVF Neustadt-GleweSVF Neustadt-Glewe Aufstiegsplatz 18 15 48:19 43
2 BBSC BerlinBBSC Berlin Relegationsplatz 18 13 42:27 38
3 KSC Berlin 2KSC Berlin 2 18 12 42:25 36
4 VG WiWa HamburgVG WiWa Hamburg 18 10 36:32 30
5 VCO Berlin 2VCO Berlin 2 18 10 38:33 29
6 Eimsbütteler TVEimsbütteler TV 18 9 37:38 26
7 VSV Grün-Weiß ErknerVSV Grün-Weiß Erkner 18 8 36:38 25
8 VSV Havel OranienburgVSV Havel Oranienburg 18 7 32:37 25
9 Wiker SVWiker SV Abstiegsplatz 18 5 21:43 15
10 Lübecker TSLübecker TS Abstiegsplatz 18 1 13:53 3

Tabellendarstellung: kurz mittel vollständig

Tabellenverlauf

Mannschaft

Spiele

Samstag, 16. März 2024

18:00
Stralsund 1. VC Stralsund 2
3:0
Prenzlauer Berg SG Rot. Prenzlauer Berg
3:0
18:00
GW Eimsbüttel Grün-Weiß Eimsbüttel
3:2
USV Halle USV Halle Hurricanes
3:2
18:00
USV Potsdam USV Potsdam
3:0
VT Hamburg VT Hamburg
3:0
18:00
SGE Zepernick SG Einheit Zepernick
3:1
SC Potsdam 3 SC Potsdam 3
3:1
18:00
BBSC 2 BBSC Berlin 2
3:2
Eimsbüttel TV Eimsbütteler TV 2
3:2