Spielklasseneinteilung Regionalliga West
DVV Bundesspielausschuss
Regionalliga West Frauen:
TuS Herten | VEST |
SV Blau-Weiß Aasse | MS |
SC 99 Düsseldorf | D |
TV Gladbeck | BOT/GE/GLA |
RSV Borken II | BOR |
VV Humann Essen | E |
VTV Freier Grund | SI/OE |
MTV Köln | K |
SG Langenfeld | W/ME |
SC Hennen | MK |
VC Eintracht Geldern | KLE |
Regionalliga West Männer:
Rhein-Sieg Volleys | RHS |
Moerser SC | WES |
Telekom Post SV Bielefeld | GT/BIE |
VC 73 Freudenberg | SI/OE |
TuS Iserlohn 1846 | MK |
SG Coesfeld 06 | COE |
FCJ Köln II | K |
Meckenheimer SV | BN |
TSC Gievenbeck | MS |
MTV Köln | K |
VV Humann Essen III | E |
SC Halle | GT/BIE |
veröffentlicht am null um null; erstellt von Jahns, Markus D.
letzte Änderung: 23.05.23 20:10