Spielklasseneinteilung Regionalliga Nordost
Bundesspielausschuss
Regionalliga Nordost Frauen:
Berliner VV | Berlin |
TSV Rudow 1888 | Berlin |
PSV Halle – VVSA Young Volleys | Sachsen-Anhalt |
TSV Berlin-Wedding | Berlin |
SV Braunsbedra | Sachsen-Anhalt |
TSV Spandau 1860 | Berlin |
TSV Tempelhof/Mariendorf | Berlin |
USC Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
VC Blau-Weiß Brandenburg | Brandenburg |
KSC Asahi Spremberg | Brandenburg |
SV Energie Cottbus II | Brandenburg |
VC Olympia 93 Berlin II | Berlin |
Regionalliga Nordost Männer:
Burger VC 99 | Sachsen-Anhalt |
SG Rotation Prenzlauer Berg | Berlin |
SV Schulzendorf | Brandenburg |
USV Halle Volleys | Sachsen-Anhalt |
VfK Berlin-Südwest | Berlin |
TSV Spandau 1860 | Berlin |
Berliner TSC | Berlin |
USC Magdeburg | Sachsen-Anhalt |
DJK Westen 23 Berlin | Berlin |
SV Empor Brandenburg | Brandenburg |
SG Prieros / KW | Brandenburg |
veröffentlicht am null um null; erstellt von Jahns, Markus D.
letzte Änderung: 23.05.23 20:10