DVV | Regionalligen Frauen

Saison 2025/26 - aktuell

Grün-Weiß Eimsbüttel 2

Regionalliga Nord Frauen

Datum # Heim Team 1 Team 2 Ort / Ergebnis Schiedsger.
So, 05.10.25, 12:30 1201 GWE 2 Pampow -
Sa, 18.10.25, 15:30 1213 GWE 2 Parchim -
Sa, 25.10.25, 16:00 1221 Lübeck GWE 2 -
Sa, 01.11.25, 12:00 1225 GWE 2 VT Hamburg -
Sa, 15.11.25, 15:00 1233 Wiker SV GWE 2 -
Sa, 22.11.25, 18:30 1238 GWE 2 Warnemünde 2 -
Sa, 29.11.25, 18:30 1210 KTV GWE 2 -
So, 07.12.25, 15:00 1244 GWE 2 TSV Wandsetal Hamburg -
So, 14.12.25, 16:00 1254 Geest GWE 2 -
Sa, 10.01.26, 18:00 1260 Pampow GWE 2 -
Sa, 17.01.26, 18:30 1262 GWE 2 KTV -
Sa, 24.01.26, 16:00 1271 Parchim GWE 2 -
Sa, 31.01.26, 15:30 1274 GWE 2 Lübeck -
Sa, 07.02.26, 15:00 1282 VT Hamburg GWE 2 -
Sa, 21.02.26, 18:30 1287 GWE 2 Wiker SV Brehmweg ZFHBrehmweg ZFH -
So, 08.03.26, 12:00 1294 Warnemünde 2 GWE 2 Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark WarnemündeFriedrich-Ludwig-Jahn Sportpark Warnemünde -
Sa, 21.03.26, 18:00 1299 TSV Wandsetal Hamburg GWE 2 Horner Weg große HalleHorner Weg große Halle -
So, 22.03.26, 15:00 1255 GWE 2 Schwerin Brehmweg ZFHBrehmweg ZFH -
Sa, 28.03.26, 14:30 1305 GWE 2 Geest Brehmweg ZFHBrehmweg ZFH -

Der Regionalbereich Nord umfasst die
Landesverbände 
Hamburg (HVbV), Schleswig-Holstein (SHVV) und Mecklenburg-Vorpommern (VMV).